Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 50 Maille 26x26 / 50x50
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 1.800 | 5 x F | 10.001 | 6 x q |
| 600 | 800 | 8 x F | 2.963 | 9 x q |
| 800 | 450 | 11 x F | 1.250 | 13 x q |
| 1.000 | 288 | 13 x F | 640 | 16 x q |
| 1.200 | 200 | 16 x F | 370 | 19 x q |
| 1.400 | 147 | 19 x F | 233 | 22 x q |
















